Warning: file(http://www.currency.in.ua/exch/) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable in /var/www/web99/web/_body.php on line 221
Электрораспределение - Оборудование на DIN-рейку - Автоматические выключатели - PLHTMoeller
044 22-33-589

Автоматические выключатели

PLHT
Moeller

  Сделать запрос

Автоматические выключатели серии PLNT применяются в:

  • Использовании для защиты цепей питания и освещения с низким уровнем тока • Отключающая способность для характеристики B: In = 20-63 A 25 кA In = 80-100 A 20 кA
  • Использовании для защиты цепей питания и освещения с низким уровнем тока • Отключающая способность для характеристики C: In = 20-63 A 25 кA 1-полюсные
  • Использовании для защиты цепей питания и освещения с низким уровнем тока • Отключающая способность для характеристики D: In = 50,63 A 25 кA In = 80 A 20 кA I= 100 A 15 кA 1-полюсные I= 125 A 15 кA 1-полюсные



Стоимость

 скидка, %
 курс €


Тип
Ток, А
Цена без НДС, €
Скидка, грн
Цена со скидкой, грн

однополюсные автоматы, кривая С
000247981 20 35,46 35,46 35,46
000247982 25 35,46 35,46 35,46
000247983 32 35,46 35,46 35,46
000247984 40 35,46 35,46 35,46
000247985 50 35,46 35,46 35,46
000247986 63 30,09 30,09 30,09
000247987 80 30,09 30,09 30,09
000247988 100 31,61 31,61 31,61
000247989 125 31,61 31,61 31,61

двухполюсные автоматы, кривая С
000248011 50 69,65 69,65 69,65
000248012 63 58,68 58,68 58,68
000248013 80 58,68 58,68 58,68
000248014 100 65,24 65,24 65,24
000248015 125 65,24 65,24 65,24

трехполюсные автоматы, кривая С
000248033 20 80,60 80,60 80,60
000248034 25 80,60 80,60 80,60
000248035 32 80,60 80,60 80,60
000248036 40 80,60 80,60 80,60
000248037 50 80,60 80,60 80,60
000248038 63 75,64 75,64 75,64
000248039 80 75,64 75,64 75,64
000248040 100 81,66 81,66 81,66
000248041 125 81,66 81,66 81,66

трехполюсные + N автоматы, кривая С
000248059 20 130,06 130,06 130,06
000248060 25 130,06 130,06 130,06
000248061 32 130,06 130,06 130,06
000248062 40 130,06 130,06 130,06
000248063 50 130,06 130,06 130,06
000248064 63 108,81 108,81 108,81
000248065 80 108,81 108,81 108,81
000248066 100 116,29 116,29 116,29
000248067 125 116,29 116,29 116,29

* уточнить курс евро и скидку вы можете позвонив по номеру телефонов: 044 22-33-589


Контакты

044 22-33-589

Курс EURO

Межбанк
0
НБУ
0